11月24日(水) 、当会「第58回 協賛パートナー定例会」は、設備業の方々をお招きして「意見交換会」を開催しました。
日 時 | 2021年11月24日(水)14:00~18:00 |
---|---|
場 所 | ハイブリッド開催 株式会社システムズナカシマ 3F会議室 オンライン:Web会議ツール「Zoom」 |
テーマ | 1-1. 設備業共通EDI(40分) 1-2. 全国設備業IT推進会見積共通フォーマットITESについて(40分) 2. 設備業でのDXについて(60分) 3. 人材・採用・育成・補助金助成金活用について(60分) |
発表者 | 【管】 株式会社梶岡設備 代表取締役 梶 英正(当会理事/岡山) 【電気】 桧山電業株式会社 代表取締役 檜山 義則(当会理事/東京) 協栄電工株式会社 代表取締役 千田 新一(当会理事/岩手) 共立電設株式会社 代表取締役社長 植草 宏介(当会運営委員/千葉) 株式会社興和電設 常務取締役 工藤 幸一(当会運営委員/岩手) 株式会社セイコー 代表取締役 渡邊 隆行(当会運営委員/大阪) 会津電業株式会社 代表取締役 菊地 憲幸(当会運営委員/神奈川) 株式会社山添電気 代表取締役 山添 宏明(京都) ヤマシタ電気株式会社 ソリューション部課長 渡辺 裕(東京) |
1-1. 設備業共通EDI
EDIとは、ネットワークを用いて受発注の業務を行うことです。
設備業の皆様は、FAX・電話での受発注が主ですが、発注では卸会社毎のEDIを利用し、受注では得意先毎のEDIを利用しています。結果、操作の違うEDIを複数利用する必要がでてきます。
自社システムとの連携ができないなどの課題もあり全て手入力となりEDIの普及が進むと今より手間が増える可能性が出てきます。結果的にFAX・電話での受発注が無くなりません。
国の考えとして、共通EDIを立ち上げ、電子インボイス・電子帳簿保存・ZEDI・ペーパーレスの推進を進めていきたいのだと思います。
― 設備業専用のEDI ―
全国設備業IT推進会は、設備業の皆様が共通で利用できるEDIを実現させたいと考えています。
設備業共通EDI連携イメージ
共通EDIの利用状況について
梶理事 | 取引先からはそういう話は全くなく、従来通りの電話、注文書でのやり取りをしている。関心は薄い。 |
---|---|
檜山理事 | 売る側はFAX、電話が多い。購入する際はすでにネットでの受発注が可能。 |
千田理事 | 受注側は大手ゼネコンとの取引でEDIを利用している会社がある。発注はFAX、メール、電話。 |
植草運営委員 | 大手ゼネコンとはEDIでの取引、見積は紙のやり取り、注文請書や契約書は電子取引。それ以外はほぼ紙でやり取りをしている。 |
工藤運営委員 | 大手ゼネコンは電子取引、その他はFAX、電話でやり取りをしている。 |
渡邊運営委員 | EDIは浸透していない。アナログの伝票を打ち込んでいる。事務員に発注担当を決めている。早くEDIに取り組みたい。 |
取引問屋2社へのヒアリング内容のご紹介 (千田理事より)
- 元請けからの受注は大手ゼネコンの一部がEDIを利用官公庁は利用していない。
- 利用している大手ゼネコンでは、CI-NETを利用しているところが多い。
- 下請け業者はEDIに対するリテラシーがなく、費用もかかるためメリットを感じていない。
- 材料問屋も一部Webの発注サイトを利用している利用は数社にとどまる。
見積上は露出配管でも、それに対する付属品が必要、その発注(細かい部分)は電話が一番楽。 - 問屋から材料屋への発注について、大型物件の場合はメーカー担当者が値引きするために紙でやり取りすることが多い。
- 一次問屋とのやり取りもある。
全国設備業IT推進会が描くEDIについて
梶理事 | 見積依頼は何種類もある値段の適合性をとるので、見積もりの金額を決めてからの発注となる。 管材に関する継手、消耗材など施工図を元に発注をかけているため、それをコンピュータで自動でできるのか疑問。 納期回答などにはメリットを感じる。 |
---|---|
檜山理事 | 具体的にどう動くのかイメージできない。 電線など単価変動するものがうまくいくのか心配。 現場から急ぎの発注の場合、電話でやり取りすることが多々あるので、いちいちシステムで発注するのは面倒。 発注時単価は入れずに発注している。 納品書に単価が入っている注文した際に単価が入ったものが返ってくる。 公共工事は紙の山なので、メリットを感じる国で強力に推し進めてほしい。 |
千田理事 | システム的には非常にいいと思うが、細かいBC材はかなりの種類があるのでAIの文字変換ができるのか疑問。 慣習的に言っている言葉を変換してくれるのが問屋さんのメリット。 施工側は型番で帰ってきてもよくわからない。 問屋さんの意識を変えていただかないと動かないのでは。 |
植草運営委員 | ほぼメールでのやり取りをすでにしている。 見積依頼する人、発注する人、請求する人がバラバラすべては植草運営委員がとりまとめている。 卸やメーカーがしっかりEDIを整えて費用ももってくれたら、工事店としては楽。 注文書、請書に特化すれば、比較的早く浸透するのでは。 |
工藤運営委員 | 見積を複数とったものを検証するときは、紙を並べるのが必要(ルートが決まっていれば可能)。 複数台のPCで共有できるか? |
渡邊運営委員 | 見積依頼の点で、複数の会社・人で対応することなので、すべてがネットでつながっているところにメリットを感じている。 |
橋本代表理事 | 国が本気で動かないと実現するのは難しいが、着手しないと欧米に後れを取っていく。 |
1-2. 全国設備業IT推進会 見積共通フォーマット ITES
多重入力が発生している業務
梶理事 | 原価管理システムと二の丸の適合性がなく、多重入力になっている。 |
---|---|
檜山理事 | 本丸二の丸を入れているので連携できている。 その他も多重入力はほぼない。 |
千田理事 | 原価管理連携済み、問屋からの紙で来る請求書については請求内訳の入力が必要。 |
植草運営委員 | 本丸二の丸を利用しているので連携できている。 弥生会計と二の丸が多重入力になっている。 社員がExcelで入れたものを経理で多重入力している。 施工管理などほぼExcelから転記している。 |
工藤運営委員 | 多重入力は、見積打ち込み(入札内訳、原価管理)、紙(FAX)の打ち込み。 |
渡邊運営委員 | 複数社の見積システムを利用しているため多重入力が発生している。 実行予算で紙ベースの予算を入力している。 施工管理から勤怠管理など、かなり多重入力している。 |
現場データを自社の資料作成で活用できていますか?活用できそうなところはありますか?
梶理事 | ない。 |
---|---|
檜山理事 | 活用できていない。 見積は早く出したいので、細かい部分よりスピードを重視している。 A材はメーカーに対しての見積をベースに原価に反映している。 |
千田理事 | 問屋からの請求で、材料の単価データを見積ソフトに反映したい。 |
植草運営委員 | 現場からもらう官公庁の積算データ(PDF)をすべて調べ直して入力している。 専用書式で依頼されるところや紙で提出しなければならないところで手間が発生している。 |
工藤運営委員 | 建築からのCADデータ(2D・3D)の活用。 社内では受注伝票から完成伝票までの工事案件管理DB(数百件、ただし、概要のみ)で注文書まで、一覧とか月別ソートして活用。 |
渡邊運営委員 | 工事写真を官公庁等提出形式に書類作成ソフトで編集し活用する。 見積ソフトのデータ・原価管理ソフトのデータを使い請求書に活用する(例えば見積ソフトのデータ・原価管理ソフトのデータを使い請求書に活用する等)。 |
どこまでのデータ連携が必要か
梶理事 | 工事番号で現場を管理しているため、工事番号さえあればすべて把握できる。 |
---|---|
檜山理事 | 同類の工事で使用したものなどを連携、記録できたらいい。 |
千田理事 | 問屋からの細かい部材関係など現状の見積に入ったものを原価に反映したい。 |
植草運営委員 | すべて連携できたらありがたいが、社員や物件によって希望する連携事項も変わる。 |
工藤運営委員 | 連携はありがたいが、ソートし直す際に、積算時と違う切り分けがあるので、属性付加が必要かも。 |
渡邊運営委員 | 歩掛や単価など、すべて取り込みたい。 |
理想のシステムとは
梶理事 | 一つ入力したら紐づくすべての情報に連携できたらうれしい。 |
---|---|
檜山理事 | 図面を入力したら勝手に部材を拾い出してほしい。 工事のやり方をAIで提案してくれるもの。 |
千田理事 | AIと一緒になったBIM。 理想の部材をAIが提案してくれるもの。 施工の提案をできる社員がなかなか育たない。 |
植草運営委員 | 見積、施工など、過去の物件を参考に材料提案してほしい。 施工図を件名で検索しても内容がわからない。 |
工藤運営委員 | EDI、ITESの利用については、操作パソコンを複数台共有することは難しいかも。クラウドサーバーにログインして使えるようにしてほしい。 |
渡邊運営委員 | すべての人に情報共有できて、X世代とZ世代若い人たちが働きやすい仕組みが必要。 |
2. 設備業でのDXについて
DXをどのようにとらえてどう取り組もうとしているか
千田理事 | ビジネスモデルがデジタルによって劇的に変わること。 今デジタイゼイションを取り組んでいる、デジタライゼイション、DXはだいぶ先の話その先に見えてくるのではないかと思っている。 |
---|---|
植草運営委員 | 社員の環境をよくする働き方改革のために新しいことに取り組むことに意識しているそうして知らない間にDXになっていくのかも。 組合のDXに対しても、必要な人は限られているし、費用もかかる。 |
工藤運営委員 | 聞くことは多いが、具体的には、わからない。 |
渡邊運営委員 | 時代の流れのようなイメージを持っている。 何もかもがオンラインでできるイメージを持っている。 |
山添電気 山添様 | DXについて身近に感じていない中、第2回設備業ITフェアONLINEでパネルディスカッションに参加して意識するようになった。 スマホを持っていない年代の社員もいて、アナログからデジタルに変えていくにも時間がかかりそう。 管理しきれていない部分から取り組んでいけば社内にも浸透できるのかなと思う。 |
ヤマシタ電気 渡辺様 |
DXという言葉だけが一人歩きしているイメージ。 LINE Worksを入れているが、見ない社員もいる。 上の年代の社員が新しいものを受け入れられる意識を変えてもらうことが必要。 |
具体的な取り組み成功例、失敗例
千田理事 | デジタイゼイションの段階でも、社員のITリテラシー教育、デジタイ化することで二次利用できる目的があればいいが、デジタル化することで逆に手間になるならやらなくてもいい。 電子納品が始まったが、二次利用の目的がなく、形だけとなってしまっている官公庁のITリテラシーが上がっていない。 デジタル化するにも目的がなければ意味がない。 |
---|---|
植草運営委員 | 船橋市の助成負担でiPadを全社員に支給。 ルール:ゲーム、アダルト系禁止、それ以外はOK。 PCと併用して活用している。 デジタルとアナログの共有。 スケジュール管理はホワイトボードを利用し、写真で撮影して共有している。 |
工藤運営委員 | ASPは、県と国交省で2回ほど対応。 タブレット(施工図管理、工事写真)は一部使用中。 現場からは、だいぶ前からVPN接続している。 サイボウズも使用中。 |
渡邊運営委員 | 業務の改善は必要だが、若い世代とのギャップを感じる。 |
山添電気 山添様 | 関西電力の停電を管理するアプリを入れなければならなくなったが、ガラケーの社員が対応できていない。 iPadの導入に抵抗感を持っている人への対応が悩み。 |
ヤマシタ電気 渡辺様 |
全社員にLINEWorksを入れ、業務報告等取り入れている。 役務のところではKintoneで依頼や報告関係を完結できるようにしている。 |
新しいことに取り組む際の障壁の乗り越え方
千田理事 | iPadの導入は失敗したが、作業日報、業務日報をスマホで入力するように指示したところ、抵抗なく利用するようになった。 |
---|---|
植草運営委員 | 半強制的にiPadを導入し、ISOの教育もiPadでやらせている。 PCもリースで全員同じ機種で統一したことで、横で教えあって高齢者も使えている。 |
渡邊運営委員 | 女性社員からの指示の方が、受け入れられやすい。 |
山添電気 山添様 | 前向きになるものを付けつつ半強制的にやってみたいと思う。 |
ヤマシタ電気 渡辺様 |
強制的に変更してやってもらっている。 |
DX推進委員会に期待すること
千田理事 | 他の業界のIT導入事例等も紹介してほしい。 |
---|---|
植草運営委員 | 施工図を検討するのに時間がかかっている。 移動時間をどうにかしたい呼ばれたら行かなければならない。 写真データの名前の自動リネーム、物件名が自動で振られる仕組みが欲しい。 |
工藤運営委員 | サイボウズ、メール、外部ASP、色々ありすぎて、以前の情報(応答)を探すのに苦労するようになった。 量的な問題での機器と運用の最適化できないか? |
渡邊運営委員 | 知恵をお借りしたい。 |
山添電気 山添様 |
気づかない課題に対する色々な事例等教えてほしい。 ここに参加していない人たちへも情報が届くような活動をしてほしい。 |
ヤマシタ電気 渡辺様 |
違う業種の成功事例が欲しい。 |
橋本代表理事 | 異業種の事例を活用することがDX。 |
3. 人材・採用・育成・補助金助成金活用について
採用活動の現状について
梶理事 | 採用活動ができていない。 仕事をとるより人材確保の方が難しい。 若い女子社員に会社PRをさせると効果的らしい。 |
---|---|
檜山理事 | 非常に厳しい 東京は職種が多く、建設業にくる子は少ない。 大手は一つの現場が終わると数十名単位で退職してしまう。 リスティング広告、ランディングページを構築するなど、検討中。 マニュアル化しないとついてこない子が多い。 教育体制が必要。 人を選べないので、現場以外にもやれることを導いてあげる必要がある。 |
工藤運営委員 | インターンシップの関係ができている。 |
渡邊運営委員 | 採用イベントなどに行ってもあまりうまくいかなかった。 マイナビなど活用して適格な人を紹介してもらおうと準備している。 |
菊地運営委員 | まだ3Kのイメージが強く、工業高校から入る子は少ない。 ハローワーク、マイナビ等だけでなく、合同説明会に積極的に参加して電気屋の魅力を発信している。 完全週休二日制ではないことがネック。求人イベントは最近はリアルで多くやっている。 始めは全員現場に出て、大卒の子はその後施工管理を経て、社長にもなれるという話をする。 直接学生と話す機会を作る。手間暇金をかけないと採用できないのが現状。 |
山添電気 山添様 |
京都に3校しかない電気科のある高校へ電業協会や電気組合が出前授業をしているが、電気設備業ではなく製造業に就職する子が多い。 ハローワークか新聞の折り込みくらいしか求人の手段がない。 サイトなどでPRすることが大事だとは思っている。 過去10年は紹介からの採用しかない。地域のつながりが大事になってくる。 |
採用支援センター 仁木様 | 中小企業の場合は、社長、幹部の人間性が一番。 一人称で熱い求人原稿を書く。 応募があった時は、他にもライバル企業がいることを頭に置いて、すぐコンタクトをとる。 応募者は志望者ではないので、会社の魅力を伝える過去現在未来の会社の話、応募者の未来プランの話をする。1回の面接だけで採用はしない。 |
教育について
梶理事 | 自社研修で資格を取らせている。 資格取得者には手当を与えている。 |
---|---|
檜山理事 | 組合の中で大工塾に近い制度を作ろうと検討している。 |
工藤運営委員 | 2~3週間研修しているが、現場を覚えてもらうのが大変。 マニュアルほどのものはないが、過去の経験をもとに教育をしている。 教育動画があればいいが、なかなか自社で準備ができない。 |
渡邊運営委員 | 大阪の組合で技術講習の講師をしている。 学ぶ環境を作れば定着率が上がるので力を入れている。 |
菊地運営委員 | 2か月研修を実施し、6月の電気工事士資格試験を受けさせている。 しっかり教えることが大事。 2種しかもっていない社員に1種を受けさせるために社内講習会を実施した。先輩に直接教育してもらうことで、プレッシャーもあり11人合格した。 新入社員は近い年代でバディを組ませて仕事をさせている。 |
山添電気 山添様 | 自社での教育ができておらず、組合や協会の教育を利用している。 |
採用教育の助成金の活用
梶理事 | 情報をしっかり集めておくとプラスになる。 |
---|---|
檜山理事 | 働き方改革が懸念材料。 |
山添電気 山添様 | 時間的余裕がなく、使ったことはない。 |
菊地運営委員 | できるものは活用しているが、そこまで大きな金額ではないので、手間を考えると全ては活用していない。 神奈川振興情報センター、商工会議所、組合へ情報を見に行ったり、総務が見たりしている。 |
総括
橋本代表理事 | 毎月の定例会を意見交換の場にしたい。 |
---|---|
井上幹事長 | 夢のある会社にしていくことは重要、それがDXにつながっていくのではないか。 |
お忙しい中ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
率直なご意見を伺えましたこと、心より感謝申し上げます。
今後も設備業の皆様にお役に立てるよう継続して活動してまいります。
引き続きご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
一般社団法人全国設備業IT推進会